520.9 netto
Lenovo ThinkVision E24-28, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 px, Full HD, LED, 6 ms, Czarny
| Długość przekątnej ekranu | 60,5 cm (23.8") |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Typ ekranu | IPS |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Gęstość pikseli | 93 ppi |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 3 W |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Kolor produktu | Czarny |
| Nazwa koloru | Raven Black |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| HDMI | Tak |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Standard VESA | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Oś obrotu | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | -360 - 360° |
| OSD | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 14 kWh |
| Pobór mocy | 18 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Maksymalne zużycie mocy | 24 W |
| Tryb wyłączenia | 0,5 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Stojak dołączony | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny, HDMI |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 541,8 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 178,6 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 462,5 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,8 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 541,8 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 41,7 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 326,4 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,1 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 3,1 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 3,1 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 2,09 cm |
| Szerokość opakowania | 638 mm |
| Głębokość opakowania | 145 mm |
| Wysokość opakowania | 397 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 5,7 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS, TCO |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Neomounts FPMA-VESA120, 5 mm, 225 mm, 250 mm, 265 mm, 225 mm, 250 mm
V7 IFP6501-V7H, 165,1 cm (65"), 410 cd/m², 1.07 biliona kolorów, 3840 x 2160 px, 4K Ultra HD,...
BenQ BL2420PT, 60,5 cm (23.8"), 2560 x 1440 px, Quad HD, LED, 5 ms, Czarny
Neomounts FPMA-D550DVBLACK, Zaciskowy/przelotowy, 6 kg, 25,4 cm (10"), 81,3 cm (32"), 100 x...
AG Neovo X-19E, 48,3 cm (19"), 1280 x 1024 px, SXGA, LED, 3 ms, Czarny
Neomounts FPMA-VESA425, 80 mm, 515 mm, 55 mm, 6 szt., 96 szt.
StarTech.com MNRISERCLMP, Zacisk, 20 kg, 81,3 cm (32"), Czarny
StarTech.com ARMDUAL, Zacisk, 13,6 kg, 30,5 cm (12"), 61 cm (24"), 100 x 100 mm, Czarny
Neomounts FPMA-D500KEYB, Zaciskowy/przelotowy, 9 kg, 25,4 cm (10"), 68,6 cm (27"), 100 x 100...