328.8 netto
AOC M2470SWH, 59,9 cm (23.6"), 1920 x 1080 px, Full HD, LED, 5 ms, Czarny
| Długość przekątnej ekranu | 59,9 cm (23.6") |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Typ ekranu | MVA |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
| Format obrazu | 16:9 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 50000000:1 |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozmiar plamki | 0,2715 x 0,2715 mm |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 83 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 50 - 76 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,1 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,3 cm |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 83 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 50 - 76 Hz |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 59,944 cm |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Kompatybilność 3D | Nie |
| Częstotliwość pikseli | 165 MHz |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Kolor produktu | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
| Certyfikaty | True |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Nie |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| HDCP | Tak |
| Wyście mocy ac | Tak |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Opcja regulacji wysokości | Nie |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Oś obrotu | Tak |
| Obrotowe | Nie |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
| OSD | Tak |
| Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona, Chińska tradycyjna, Chorwacki, Czeska, Niemiecki, Holenderski, Angielski, Hiszpański, Fiński, Francuska, Włoski, Japońska, koreańska, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Turecka, Ukraińska |
| Liczba języków OSD | 16 |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 20 kWh |
| Pobór mocy | 17,96 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,37 W |
| Tryb wyłączenia | 0,19 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Adapter zewnętrznego zasilania | Nie |
| Stojak dołączony | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny, HDMI, VGA |
| Długość kabla HDMI | 1,5 m |
| Długość kabla zasilającego | 1,2 m |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 551,4 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 221 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 400,4 mm |
| Waga (z podstawą) | 3,58 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 551,4 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 78,2 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 396,9 mm |
| Szerokość opakowania | 620 mm |
| Głębokość opakowania | 435 mm |
| Wysokość opakowania | 127 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 5,21 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Długość kabla VGA | 1,2 m |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Wbudowany tuner tv | Nie |
| Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
| Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100% |
| Typ grubości ramki | Normalny |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 50000 h |
| Efekty świetlne | Nie |
Neomounts FPMA-D500KEYB, Zaciskowy/przelotowy, 9 kg, 25,4 cm (10"), 68,6 cm (27"), 100 x 100...
Neomounts NM-D335DBLACK, Zacisk/śruba/uchwyt, 8 kg, 25,4 cm (10"), 68,6 cm (27"), 100 x 100...
StarTech.com MNRISERCLMP, Zacisk, 20 kg, 81,3 cm (32"), Czarny
iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 px, UltraWide Quad HD, 0,4 ms,...
Neomounts LED-VW2000BLACK, 70 kg, 81,3 cm (32"), 190,5 cm (75"), 200 x 200 mm, 600 x 400 mm, 0...
Neomounts FPMA-D550DVBLACK, Zaciskowy/przelotowy, 6 kg, 25,4 cm (10"), 81,3 cm (32"), 100 x...
Neomounts NM-D750DBLACK, Zaciskowy/przelotowy, 9 kg, 25,4 cm (10"), 81,3 cm (32"), 100 x 100...
Neomounts PLASMA-M2250KEYB, Podstawka na notebooka, Czarny, 5 kg, PLASMA-M2250, PLASMA-W2250,...
StarTech.com ARMSLIM, Zacisk, 7 kg, 30,5 cm (12"), 86,4 cm (34"), 100 x 100 mm, Czarny
BenQ BL3290QT, 80 cm (31.5"), 2560 x 1440 px, Quad HD, LED, 5 ms, Czarny