StarTech.com SV431DPUA...
StarTech.com SV431DPUA, 3840 x 2400 px, Czarny
31.97 netto
TP-Link UE200, Przewodowa, USB, Ethernet, 100 Mbit/s, Niebieski, Biały
| Technologia łączności | Przewodowa |
| Interfejs hosta | USB |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | Ethernet |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Format złącza USB | Prosty |
| Wersja USB | 2.0 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 100 Mbit/s |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Fast Ethernet |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Technologia okablowania | 10/100BaseT(X) |
| Wewnętrzny | Nie |
| Przeznaczenie | PC/Laptop |
| Kolor produktu | Niebieski, Biały |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Diody LED | Tak |
| Zasilane prze USB | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
| Szerokość produktu | 71 mm |
| Głębokość produktu | 26 mm |
| Wysokość produktu | 16,2 mm |
| Szerokość opakowania | 183 mm |
| Głębokość opakowania | 85 mm |
| Wysokość opakowania | 16 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 50 g |
| Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
StarTech.com SV431DPUA, 3840 x 2400 px, Czarny
ASUS ROG Rapture GT6 (W-2-PK), Biały, Wewnętrzne, Mesh router, Zasilanie, 538,8 m², Tri-band...
ASUS ROG Rapture GT6, Biały, Wewnętrzne, Mesh router, Zasilanie, 538,8 m², Tri-band (2.4 GHz/5...
Fujitsu S26361-F4044-L502, PCI Express, Włókno, Pełna wysokość/niski profil, PCIe 3.0, LC,...
D-Link DGE-528T, Wewnętrzny, Przewodowa, PCI, Ethernet, 2000 Mbit/s, Zielony
Fujitsu X550-T2, Wewnętrzny, Przewodowa, PCI, Ethernet, 40000 Mbit/s
Fujitsu S26361-F4610-L504, Wewnętrzny, Przewodowa, PCI Express, Ethernet, 1000 Mbit/s
Intel X710DA4FH, Wewnętrzny, Przewodowa, PCI Express, Włókno, 10000 Mbit/s, Czarny, Zielony
Fujitsu 2x1Gbit Cu Intel I350-T2, Wewnętrzny, Przewodowa, PCI Express, Ethernet, 1000 Mbit/s
Fujitsu PLAN 1Gbit PCI 2.1 Intel I210 T1, Wewnętrzny, Przewodowa, PCI Express, Ethernet, 1000...