Lenovo V V15 G2 ALC Laptop...
Lenovo V V15 G2 ALC, AMD Ryzen™ 5, 2,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 8 GB, 256 GB
4110.01 netto
Lenovo ThinkPad L13 Clam AMD G2, AMD Ryzen™ 7 PRO, 1,9 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Muszla |
| Nazwa koloru | Black |
| Długość przekątnej ekranu | 33,8 cm (13.3") |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Typ ekranu | IPS |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45% |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 800:1 |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 PRO |
| Producent procesora | AMD |
| Model procesora | 5850U |
| Taktowanie procesora | 1,9 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Cache procesora | 16 MB |
| Typ pamięci procesora | L2 & L3 |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowane |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Napędy optyczne | Nie |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express |
| NVMe | Tak |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model karty graficznej on-board | AMD Radeon Graphics |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Układ audio | Realtek ALC3287 |
| System dźwięku | Dolby Audio Premium |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Kamera przednia | Tak |
| Przednia kamera typu HD | HD |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Kamera prywatności | Tak |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Typ anteny | 2x2 |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Złącze dokowania | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Urządzenie wskazujące | ThinkPad UltraNav |
| Układ klawiatury | QWERTY |
| Język klawiatury | Angielski |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Pojemność baterii | 46 Wh |
| Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Czytnik Smart card | Tak |
| Windows Hello | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Rodzaj ochrony hasłem | BIOS, Zasilanie włączone, Supervisor |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO |
| Waga produktu | 1,39 kg |
| Szerokość produktu | 311,5 mm |
| Głębokość produktu | 219 mm |
| Wysokość produktu | 17,6 mm |
Lenovo V V15 G2 ALC, AMD Ryzen™ 5, 2,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 8 GB, 256 GB
Gigabyte H262-NO0, Intel® C621, LGA 4189, Intel, Intel® Xeon® Scalable, DDR4-SDRAM, 8GB, 16GB,...
Lenovo ThinkPad T14, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB, Windows 10...
Lenovo ThinkPad X13 Yoga, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 px, 16 GB,...
Lenovo ThinkPad Yoga L13 Gen 2, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 px, 16...
Lenovo ThinkPad X1 Yoga, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 35,6 cm (14"), 3840 x 2400 px, 32 GB, 1 TB
Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 (Intel), Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 px,...
Lenovo V V15 G2 ITL, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 8 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad P15, Intel® Core™ i7, 2,3 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad P15, Intel® Xeon®, 2,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 3840 x 2160 px, 32 GB, 1 TB
Lenovo ThinkPad T15, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB
Lenovo V V15 G2 ITL, Intel® Core™ i3, 3 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 8 GB, 256 GB