Lenovo V V15 G2 ALC Laptop...
Lenovo V V15 G2 ALC, AMD Ryzen™ 5, 2,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 8 GB, 256 GB
2012.64 netto
Lenovo V V15 G2 ALC, AMD Ryzen™ 3, 2,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 8 GB, 256 GB
Lenovo V V15 G2 ALC. Typ produktu: Laptop, Układ: Muszla. Typ procesora: AMD Ryzen™ 3, Model procesora: 5300U, Taktowanie procesora: 2,6 GHz. Długość przekątnej ekranu: 39,6 cm (15.6"), Typ HD: Full HD, Rozdzielczość: 1920 x 1080 px. Pamięć wewnętrzna: 8 GB, Typ pamięci wewnętrznej: DDR4-SDRAM. Całkowita pojemność przechowywania: 256 GB, Nośniki: SSD. Model karty graficznej on-board: AMD Radeon Graphics. Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro. Kolor produktu: Czarny
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Muszla |
| Nazwa koloru | Black |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC) |
| Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6") |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Typ ekranu | TN |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45% |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 3 |
| Producent procesora | AMD |
| Model procesora | 5300U |
| Taktowanie procesora | 2,6 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3,8 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Cache procesora | 4 MB |
| Typ pamięci procesora | L2 & L3 |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowane |
| Gniazda pamięci | 1x SO-DIMM |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
| Nośniki | SSD |
| Napędy optyczne | Nie |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
| Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express 3.0 |
| NVMe | Tak |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model karty graficznej on-board | AMD Radeon Graphics |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Układ audio | Realtek ALC3287 |
| System dźwięku | Dźwięk Dolby |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Moc głośnika | 1,5 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Kamera przednia | Tak |
| Kamera prywatności | Tak |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Układ klawiatury | QWERTY |
| Język klawiatury | Angielski |
| Klawiatura z podświetleniem | Nie |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Język systemu operacyjnego | Polski |
| Dołączone oprogramowanie | Office Trial |
| Pojemność baterii | 38 Wh |
| Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Rodzaj ochrony hasłem | HDD, Zasilanie włączone, Supervisor |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, ErP, RoHS |
| Waga produktu | 1,7 kg |
| Szerokość produktu | 359,2 mm |
| Głębokość produktu | 235,8 mm |
| Wysokość produktu | 19,9 mm |
Lenovo V V15 G2 ALC, AMD Ryzen™ 5, 2,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 8 GB, 256 GB
Lenovo ThinkPad T15p Gen 2, Intel® Core™ i7, 2,3 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 16 GB,...
Lenovo ThinkBook 14, AMD Ryzen™ 3, 2,6 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 px, 8 GB, 256 GB
Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 35,6 cm (14"), 3840 x 2400 px, 16 GB, 1...
Lenovo ThinkBook 13s, Intel® Core™ i7, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 px, 16 GB, 512 GB, Windows...
Lenovo ThinkPad T15, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkBook 13s, Intel® Core™ i5, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 px, 16 GB, 512 GB, Windows...
Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 (Intel), Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px,...
Lenovo ThinkPad E14, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 px, 8 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad T14, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB, Windows 10...
Lenovo V V15 G2 ITL, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 8 GB, 512 GB