Lenovo ThinkPad X1 Carbon...
Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 35,6 cm (14"), 3840 x 2400 px, 16 GB, 1...
13704.16 netto
Lenovo ThinkPad X1 Extreme, Intel® Core™ i7, 2,3 GHz, 40,6 cm (16"), 3840 x 2400 px, 32 GB, 512 GB
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Muszla |
| Długość przekątnej ekranu | 40,6 cm (16") |
| Rozdzielczość | 3840 x 2400 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | WQUXGA |
| Typ ekranu | IPS |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywne proporcje obrazu | 16:10 |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | Adobe RGB |
| Paleta barw | 100% |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400, Dolby Vision |
| Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
| Producent procesora | Intel |
| Model procesora | i7-11800H |
| Taktowanie procesora | 2,3 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Cache procesora | 24 MB |
| Układ płyty głównej | Intel WM590 |
| Pamięć wewnętrzna | 32 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
| Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Napędy optyczne | Nie |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
| Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 6 GB |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Układ audio | Realtek ALC3306 |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Kamera przednia | Tak |
| Przednia kamera typu HD | Full HD |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Kamera prywatności | Tak |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Typ anteny | 2x2 |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
| Producent sterowników WLAN | Intel |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Urządzenie wskazujące | ThinkPad UltraNav |
| Układ klawiatury | QWERTY |
| Język klawiatury | Angielski |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Język systemu operacyjnego | Angielski, Polski |
| Pojemność baterii | 90 Wh |
| Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 10,7 h |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Moc adaptera AC | 230 W |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Czytnik Smart card | Nie |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Rodzaj ochrony hasłem | Zasilanie włączone, Supervisor |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
| Certyfikaty | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS,TCO |
| Waga produktu | 1,81 kg |
| Szerokość produktu | 359,5 mm |
| Głębokość produktu | 253,8 mm |
| Wysokość produktu | 17,7 mm |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 35,6 cm (14"), 3840 x 2400 px, 16 GB, 1...
Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 px, 16 GB, 512...
Lenovo ThinkPad L14, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 px, 8 GB, 256 GB
Lenovo ThinkPad X1 Yoga, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 35,6 cm (14"), 3840 x 2400 px, 32 GB, 1 TB
Lenovo ThinkPad P14s, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB, Windows...
Lenovo ThinkPad X13 Yoga, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 33,8 cm (13.3"), 2560 x 1600 px, 16 GB,...
Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 35,6 cm (14"), 3840 x 2400 px, 32 GB, 1...
Lenovo ThinkPad T15, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 8 GB, 512 GB