Gigabyte R262-ZA2. Gniazdo procesora: Socket SP3, Producent procesora: AMD, Typ procesora: AMD. Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM, Obsługuje rozmiary DIMM: 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, Maksymalna pojemność pamięci RDIMM: 128 GB. Obsługiwane rozmiary dysków pamięci: 3.5", Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD, Wspierane interfejsy dysków twardych: SATA, Serial Attached SCSI (SAS). Model karty graficznej on-board: Aspeed AST2500. Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet, Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Kontroler LAN: Intel® I350-AM2
| Procesor wbudowany | Nie |
| Gniazdo procesora | Socket SP3 |
| Liczba obsługiwanych procesorów | 1 |
| Producent procesora | AMD |
| Typ procesora | AMD |
| Ilość slotów DIMM | 16 |
| Obsługiwane rodzaje pamięci | DDR4-SDRAM |
| Obsługuje rozmiary DIMM | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB |
| Maksymalna pojemność pamięci RDIMM | 128 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci UDIMM | 128 GB |
| Prędkość zegara pamięci RDIMM | 2933,3200 MHz |
| Prędkość zegara pamięci UDIMM | 3200 MHz |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 12 |
| Przemieszczanie twardej wnęki na napęd HDD | Tak |
| Ilość zatok 3.5" | 12 |
| Obsługiwane rozmiary dysków pamięci | 3.5" |
| Obsługiwane rodzaje dysków | HDD & SSD |
| Wspierane interfejsy dysków twardych | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
| Model karty graficznej on-board | Aspeed AST2500 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kontroler LAN | Intel® I350-AM2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 4.0 |
| PCI Express x8 slots | 4 |
| PCI Express x16 gniazda | 4 |
| Liczba gniazd M.2 (M) | 1 |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| System operacyjny | Windows Server 2016 ( X2APIC/256T not supported)
Windows Server 2019
Red Hat Enterprise Linux 8.3 ( x64) or later
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 ( x64) or later
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 ( x64) or later
Ubuntu 18.04.5 LTS (x64) or later
Ubuntu 20.04 LTS (x64) or later
VMware ESXi 6.7 Update3 P03 or later
VMware ESXi 7.0 Update1 or later
Citrix Hypervisor 8.2.0 or later |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84714100 |
| Obudowa | Rack (2U) |
| Diody LED | HDD, LAN, Zasilanie, System |
| Wbudowany wyłącznik | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Liczba wentylatorów | 4 went. |
| Średnica czaszy wentylatora | 8 cm |
| Zasilanie | 1600 W |
| Liczba głównych źródeł zasilania | 2 |
| Napięcie wejściowe AC | 200 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 47 - 63 Hz |
| Prąd wejściowy | 12 - 7 A |
| Prąd stały (+12 V) | 132 A |
| Certyfikat 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 95% |
| Szerokość produktu | 438 mm |
| Głębokość produktu | 730 mm |
| Wysokość produktu | 87,5 mm |
| Zawartość opakowania | 1 x R262-ZA2
1 x CPU heatsink
1 x Rail kit |
| Szerokość opakowania | 588 mm |
| Głębokość opakowania | 947 mm |
| Wysokość opakowania | 268 mm |