116.92 netto
Neomounts NSMONITOR10, Przezroczysty, 25 kg, 560 mm, 210 mm, 8 mm, 220 mm
| Kolor produktu | Przezroczysty |
| Maksymalna waga | 25 kg |
| Szerokość produktu | 560 mm |
| Głębokość produktu | 210 mm |
| Wysokość produktu | 8 mm |
| Szerokość opakowania | 220 mm |
| Głębokość opakowania | 37 mm |
| Wysokość opakowania | 621 mm |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej) | 635 mm |
| Długość skrzyni głównej (zewnętrznej) | 213 mm |
| Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej) | 245 mm |
| Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej) | 5 szt. |
| W opakowaniu zbiorczym waga netto | 7,6 kg |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84733080 |
| Produkty na paletę (UE) | 100 szt. |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy | 1 |
| Waga netto opakowania | 1,5 kg |
Lenovo ThinkPad T14s, Intel® Core™ i7, 1,8 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad X1 Extreme, Intel® Core™ i7, 2,3 GHz, 40,6 cm (16"), 3840 x 2400 px, 32 GB, 1...
Lenovo ThinkBook 15, Intel® Core™ i5, 1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB
Neomounts NM-D335DBLACK, Zacisk/śruba/uchwyt, 8 kg, 25,4 cm (10"), 68,6 cm (27"), 100 x 100...
V7 WM1T90, 2,29 m (90"), 200 x 200 mm, 800 x 400 mm, -12 - 3°, Stal, Szary
Kensington Filtr prywatyzujący 2-stronny do monitora z ekranem 23,8'', format 16:9, nakładany,...
StarTech.com ARMDUAL, Zacisk, 13,6 kg, 30,5 cm (12"), 61 cm (24"), 100 x 100 mm, Czarny
Neomounts FPMA-D550DVBLACK, Zaciskowy/przelotowy, 6 kg, 25,4 cm (10"), 81,3 cm (32"), 100 x...
StarTech.com 135S-PRIVACY-SCREEN, 34,3 cm (13.5"), Laptop, Bezramkowy filtr prywatności na...
AOC M2470SWH, 59,9 cm (23.6"), 1920 x 1080 px, Full HD, LED, 5 ms, Czarny
Neomounts LED-VW2000BLACK, 70 kg, 81,3 cm (32"), 190,5 cm (75"), 200 x 200 mm, 600 x 400 mm, 0...
V7 IFP6501-V7H, 165,1 cm (65"), 410 cd/m², 1.07 biliona kolorów, 3840 x 2160 px, 4K Ultra HD,...