Lenovo ThinkPad T15 Gen 2...
Lenovo ThinkPad T15 Gen 2, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 3840 x 2160 px, 16 GB,...
3674.31 netto
Lenovo ThinkPad L14, AMD Ryzen™ 5, 2,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Muszla |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC) |
| Długość przekątnej ekranu | 35,6 cm (14") |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Typ ekranu | IPS |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45% |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 700:1 |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
| Producent procesora | AMD |
| Model procesora | 4500U |
| Taktowanie procesora | 2,3 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Cache procesora | 8 MB |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Napędy optyczne | Nie |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Tak |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model karty graficznej on-board | AMD Radeon Graphics |
| Układ audio | Realtek ALC3287 |
| System dźwięku | Dźwięk Dolby |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Wbudowany subwoofer | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Kamera przednia | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
| Przednia kamera typu HD | HD |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Kamera prywatności | Tak |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Połączenie z siecią komórkową | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Standardy 4G | LTE |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Typ anteny | 2x2 |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
| Producent sterowników WLAN | Intel |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| WWAN | Zainstalowane |
| Kontroler WWAN | Fibocom L850-GL |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Złącze dokowania | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Urządzenie wskazujące | ThinkPad UltraNav |
| Układ klawiatury | QWERTY |
| Język klawiatury | Angielski |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Język systemu operacyjnego | Angielski, Polski |
| Pojemność baterii | 45 Wh |
| Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 14,36 h |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Czytnik Smart card | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Rodzaj ochrony hasłem | HDD, Zasilanie włączone, Supervisor |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
| Certyfikaty | MIL-STD-810G EPEAT Gold ENERGY STAR 8.0 TCO Certified RoHS |
| Waga produktu | 1,61 kg |
| Szerokość produktu | 331 mm |
| Głębokość produktu | 235 mm |
| Wysokość produktu | 20,4 mm |
Lenovo ThinkPad T15 Gen 2, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 3840 x 2160 px, 16 GB,...
Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD), AMD Ryzen™ 9, 3,3 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 px, 32...
Lenovo ThinkPad P14s, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad Z16, AMD Ryzen™ 7 PRO, 3,2 GHz, 40,6 cm (16"), 3840 x 2400 px, 32 GB, 512 GB
Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel), Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 px,...
Lenovo ThinkPad L14, AMD Ryzen™ 5, 2,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 px, 8 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 35,6 cm (14"), 3840 x 2400 px, 32 GB, 1...
Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD), AMD Ryzen™ 9, 3,3 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 px, 32...
Lenovo ThinkBook 14, AMD Ryzen™ 3, 2,6 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 px, 8 GB, 256 GB
Lenovo V V17, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB