Lenovo ThinkPad E15 Gen 2...
Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 (Intel), Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px,...
7098.65 netto
Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD), AMD Ryzen™ 9, 3,3 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 px, 32 GB, 1 TB
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Szary |
| Układ | Muszla |
| Nazwa koloru | Mineral Grey |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Długość przekątnej ekranu | 40,6 cm (16") |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | WQXGA |
| Typ ekranu | IPS |
| Natywne proporcje obrazu | 16:10 |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Paleta barw | 100% |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 9 |
| Producent procesora | AMD |
| Model procesora | 5900HX |
| Taktowanie procesora | 3,3 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Cache procesora | 16 MB |
| Typ pamięci procesora | L2 & L3 |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Pamięć wewnętrzna | 32 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowane + SO-DIMM |
| Gniazda pamięci | 1x SO-DIMM |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Całkowita pojemność przechowywania | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Napędy optyczne | Nie |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express 3.0 |
| NVMe | Tak |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
| Model karty graficznej on-board | AMD Radeon Graphics |
| Dyskretny producent GPU | NVIDIA |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 6 GB |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Układ audio | Realtek ALC3306 |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Producent głośników | Harman Kardon |
| Moc głośnika | 2 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Kamera przednia | Tak |
| Kamera prywatności | Tak |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Typ anteny | 2x2 |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Typ portu ładowania | DC-in jack |
| Zasilanie USB | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Układ klawiatury | QWERTY |
| Język klawiatury | Angielski |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Język systemu operacyjnego | Angielski |
| Dołączone oprogramowanie | Office Trial |
| Pojemność baterii | 71 Wh |
| Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Moc adaptera AC | 230 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Rodzaj ochrony hasłem | BIOS, Zasilanie włączone, Supervisor |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
| Waga produktu | 1,99 kg |
| Szerokość produktu | 356 mm |
| Głębokość produktu | 252 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,63 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,99 cm |
Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 (Intel), Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px,...
Lenovo ThinkBook 13s, Intel® Core™ i7, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 px, 16 GB, 512 GB, Windows...
Lenovo ThinkPad T15 Gen 2, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 3840 x 2160 px, 16 GB,...
Lenovo ThinkPad L15, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB
Lenovo V V15 G2 ITL, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 8 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad T14, Intel® Core™ i7, 1,8 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 (Intel), Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px,...
Lenovo ThinkPad P15v Gen 1, Intel® Core™ i7, 2,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 16 GB,...
Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 (AMD), AMD Ryzen™ 7, 1,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 16...
Lenovo ThinkPad L14, AMD Ryzen™ 5, 2,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad T15p, Intel® Core™ i7, 2,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512...
Lenovo ThinkPad E14, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB