12613.76 netto
Lenovo ThinkPad P15v, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 3840 x 2160 px, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
| Typ produktu | Mobilna stacja robocza |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Muszla |
| Materiał obudowy | Poliwęglan (PC), Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS) |
| Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6") |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Typ ekranu | IPS |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | Adobe RGB |
| Paleta barw | 100% |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1400:1 |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
| Producent procesora | Intel |
| Model procesora | i7-12800H |
| Generowanie procesora | Intel® Core™ i7 12. generacji |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 14 |
| Cache procesora | 24 MB |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Konfigurowalne niższe TDP | 35 W |
| Pamięć wewnętrzna | 32 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR5-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Korekcja ECC | Nie |
| Całkowita pojemność przechowywania | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Napędy optyczne | Nie |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA RTX A2000 |
| Model karty graficznej on-board | Intel Iris Xe Graphics |
| Dyskretny producent GPU | NVIDIA |
| Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 4 GB |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Układ audio | Realtek ALC3287 |
| System dźwięku | Dolby Audio Premium |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Kamera przednia | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
| Przednia kamera typu HD | HD |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Kamera prywatności | Tak |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Typ anteny | 2x2 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| NFC | Nie |
| WWAN | Zainstalowane |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Urządzenie wskazujące | ThinkPad UltraNav |
| Układ klawiatury | QWERTY |
| Język klawiatury | Angielski |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Język systemu operacyjnego | Angielski, Polski |
| Dołączone odzyskiwanie systemu operacyjnego | Windows 10 Pro |
| Intel® Flex Memory Access | Tak |
| Technologia Intel® Trusted Execution | Tak |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Tak |
| Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
| Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
| Wbudowane opcje dostępne | Nie |
| Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
| Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
| Pojemność baterii | 68 Wh |
| Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Moc adaptera AC | 135 W |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Czytnik Smart card | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Rodzaj ochrony hasłem | BIOS, Zasilanie włączone, Supervisor, SSD |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
| Certyfikaty | EPEAT™ Gold ENERGY STAR® 8.0 TCO Certified 9.0 RoHS compliant MIL-STD-810H |
| Waga produktu | 2,23 kg |
| Szerokość produktu | 366,5 mm |
| Głębokość produktu | 250 mm |
| Wysokość produktu | 22,7 mm |
Lenovo ThinkPad X13 Yoga, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 33,8 cm (13.3"), 2560 x 1600 px, 16 GB,...
Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD), AMD Ryzen™ 9, 3,3 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 px, 32...
Lenovo ThinkPad L14, AMD Ryzen™ 5, 2,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad T14, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB, Windows 10...
Lenovo ThinkBook 13x, Intel® Core™ i7, 2,1 GHz, 33,8 cm (13.3"), 2560 x 1600 px, 16 GB, 1 TB
Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 (Intel), Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px,...