Lenovo V V15 G2 ALC Laptop...
Lenovo V V15 G2 ALC, AMD Ryzen™ 3, 2,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 8 GB, 256 GB
4018.69 netto
Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 (AMD), AMD Ryzen™ 7, 1,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Muszla |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium, Poliwęglan (PC) |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6") |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Typ ekranu | IPS |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
| Producent procesora | AMD |
| Model procesora | 5700U |
| Taktowanie procesora | 1,8 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,3 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Cache procesora | 8 MB |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 24 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowane + SO-DIMM |
| Układ pamięci | 1 x 8 GB |
| Gniazda pamięci | 1x SO-DIMM |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Napędy optyczne | Nie |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express 3.0 |
| NVMe | Tak |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model karty graficznej on-board | AMD Radeon Graphics |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Układ audio | Realtek ALC3287 |
| System dźwięku | Dźwięk Dolby |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Kamera przednia | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Typ anteny | 2x2 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Urządzenie wskazujące | ThinkPad UltraNav |
| Język klawiatury | Angielski |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Język systemu operacyjnego | Angielski, Polski |
| Pojemność baterii | 57 Wh |
| Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 13,6 h |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Czytnik Smart card | Nie |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Rodzaj ochrony hasłem | Zasilanie włączone, SSD, Supervisor |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Certyfikaty | EPEAT Gold ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 GREENGUARD TCO RoHS compliant |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, GREENGUARD, RoHS, TCO |
| Waga produktu | 1,7 kg |
| Szerokość produktu | 365 mm |
| Głębokość produktu | 240 mm |
| Wysokość produktu | 18,9 mm |
Lenovo V V15 G2 ALC, AMD Ryzen™ 3, 2,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 8 GB, 256 GB
Lenovo ThinkPad E14, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 px, 8 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad T14, Intel® Core™ i7, 1,8 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkBook 14, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad P14s, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 35,6 cm (14"), 3840 x 2160 px, 16 GB, 1 TB
Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD), AMD Ryzen™ 9, 3,3 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 px, 32...
Lenovo ThinkPad T15, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB
Lenovo V V15 G2 ITL, Intel® Core™ i3, 3 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 8 GB, 256 GB
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (Intel), Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 35,6 cm (14"), 3840 x 2160 px, 16...
Lenovo V V15 G2 ITL, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 8 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad P15v, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 3840 x 2160 px, 32 GB, 1 TB, Windows...