Lenovo ThinkPad T14 Laptop...
Lenovo ThinkPad T14, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB, Windows 10...
3318.83 netto
Lenovo ThinkBook 15, AMD Ryzen™ 7, 1,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Szary |
| Układ | Muszla |
| Nazwa koloru | Mineral grey |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium, Poliwęglan (PC) |
| Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6") |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Typ ekranu | IPS |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
| Producent procesora | AMD |
| Model procesora | 5700U |
| Taktowanie procesora | 1,8 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,3 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Cache procesora | 8 MB |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 40 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowane + SO-DIMM |
| Układ pamięci | 1 x 8 GB |
| Gniazda pamięci | 1x SO-DIMM |
| Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Napędy optyczne | Nie |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express 3.0 |
| NVMe | Tak |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model karty graficznej on-board | AMD Radeon Graphics |
| Układ audio | Realtek ALC3287 |
| System dźwięku | Dźwięk Dolby |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Kamera przednia | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
| Przednia kamera typu HD | HD |
| Kamera prywatności | Tak |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Typ anteny | 2x2 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Typ portu ładowania | USB Type-C |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Układ klawiatury | QWERTY |
| Język klawiatury | Angielski |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Język systemu operacyjnego | Polski |
| Pojemność baterii | 45 Wh |
| Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 7,5 h |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Rodzaj ochrony hasłem | HDD, Zasilanie włączone, Supervisor |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Certyfikaty | ErP Lot 3 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS |
| Waga produktu | 1,7 kg |
| Szerokość produktu | 357 mm |
| Głębokość produktu | 235 mm |
| Wysokość produktu | 18,9 mm |
Lenovo ThinkPad T14, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB, Windows 10...
Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 px, 16 GB, 512...
Lenovo ThinkPad P17, Intel® Core™ i9, 2,4 GHz, 43,9 cm (17.3"), 3840 x 2160 px, 32 GB, 1 TB
Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 (AMD), AMD Ryzen™ 7, 1,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 16...
Lenovo ThinkBook 15, Intel® Core™ i5, 1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 (Intel), Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 px,...
Lenovo ThinkBook 14, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad T15, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad P14s, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 35,6 cm (14"), 3840 x 2160 px, 16 GB, 1 TB
Lenovo ThinkPad X13, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 px, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (Intel), Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 35,6 cm (14"), 3840 x 2160 px, 16...
Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 35,6 cm (14"), 3840 x 2400 px, 16 GB, 1...