8754.46 netto
Lenovo ThinkPad P14s, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 3840 x 2160 px, 16 GB, 1 TB, Windows 10 Pro
| Typ produktu | Mobilna stacja robocza |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Muszla |
| Długość przekątnej ekranu | 35,6 cm (14") |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Typ ekranu | IPS |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
| Paleta barw | 100% |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
| Producent procesora | Intel |
| Model procesora | i7-1165G7 |
| Generowanie procesora | Intel® Core™ i7 jedenaste generacji |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Cache procesora | 12 MB |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 2,8 GHz |
| Konfigurowalne wyższe TDP | 28 W |
| Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
| Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 1,2 GHz |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 48 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowane + SO-DIMM |
| Gniazda pamięci | 1x SO-DIMM |
| Korekcja ECC | Nie |
| Całkowita pojemność przechowywania | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Napędy optyczne | Nie |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express |
| NVMe | Tak |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA Quadro T500 |
| Model karty graficznej on-board | Intel Iris Xe Graphics |
| Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 4 GB |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Układ audio | Realtek ALC3287 |
| System dźwięku | Dźwięk Dolby |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Kamera przednia | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
| Przednia kamera typu HD | HD |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Kamera prywatności | Tak |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Typ anteny | 2x2 |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Producent sterowników WLAN | Intel |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Złącze dokowania | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Urządzenie wskazujące | ThinkPad UltraNav |
| Język klawiatury | Angielski |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Język systemu operacyjnego | Angielski, Polski |
| Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
| Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nie |
| Stan spoczynku | Tak |
| Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
| Wbudowane opcje dostępne | Nie |
| Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
| Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
| Pojemność baterii | 50 Wh |
| Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 9,7 h |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Czytnik Smart card | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Rodzaj ochrony hasłem | Zasilanie włączone, Supervisor |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Certyfikaty | MIL-STD-810H |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO |
| Waga produktu | 1,47 kg |
| Szerokość produktu | 329 mm |
| Głębokość produktu | 227 mm |
| Wysokość produktu | 17,9 mm |
Lenovo ThinkPad L15, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad E14, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad L13 Clam AMD G2, AMD Ryzen™ 7 PRO, 1,9 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 px,...
Lenovo ThinkPad L14, AMD Ryzen™ 5, 2,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB
Lenovo V15 G2 ITL, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 8 GB, 256 GB
Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 px, 16 GB, 512...
Lenovo V V15 G2 ALC, AMD Ryzen™ 5, 2,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 8 GB, 256 GB
Lenovo ThinkPad X1 Extreme, Intel® Core™ i9, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 3840 x 2160 px, 32 GB,...
Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 35,6 cm (14"), 3840 x 2400 px, 32 GB, 1...
Lenovo ThinkBook 14, AMD Ryzen™ 5, 2,1 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad P17, Intel® Core™ i9, 2,4 GHz, 43,9 cm (17.3"), 3840 x 2160 px, 32 GB, 1 TB